● Menunggu
Pembuatan sand bag dan perapian kolam dan tandon yg sudah terpasang plastik
- Tanggal
- Sabtu, 13 Juni 2026
- Dilaporkan oleh
- Nineng Supriyati
Catatan
cuaca pagi hari cerah tetapi siang hujan gerimis pengerjaan untuk fasum menyelesaikan workshop dan untuk kolam budidaya perapian kolam dan pembuatan sandbag
Persetujuan
ApproverApprover: setujui jika sudah benar, atau tolak dengan catatan supaya pelapor bisa perbaiki.
Kolam Tandon
Bobot kategori 10%T3 (Treatment 1)
99.5%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Tanah, Galian & Elevasi Tanggul | 60% | 100% | Pekerjaan tanah, galian, dan pembentukan tanggul pada Tandon Treatment 1 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan volume ruang tandon, pembentukan bodi tanggul penyekat luar, pemadatan (compaction), serta pembentukan kemiringan dasar sesuai dengan desain yang direncanakan. Struktur utama tandon telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pelaksanaan pekerjaan lanjutan, termasuk pemasangan liner HDPE, instalasi pemipaan, dan fasilitas pendukung lainnya. | |
| Pemasangan & Pengelasan Liner HDPE | 15% | 100% | Pekerjaan pemasangan dan pengelasan liner HDPE pada Tandon Treatment 1 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pembersihan lahan dasar, penghamparan lembaran HDPE pada seluruh permukaan tandon, serta pengelasan sambungan antar lembar menggunakan metode welding sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Seluruh area tandon telah tertutup liner HDPE dengan baik dan siap mendukung fungsi operasional serta pengelolaan kualitas air sesuai perencanaan. | |
| Pemipaan Inlet & Internal Tandon | 15% | — | pemasangan inlet | |
| Pekerjaan Akhir (Overflow, Anchor Trench, Aksesoris) | 10% | — | — |
T4 (Treatment 2)
99.5%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Tanah, Galian & Elevasi Tanggul | 60% | 100% | Pekerjaan tanah, galian, dan pembentukan tanggul pada Tandon Treatment 2 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan volume ruang tandon, pembentukan bodi tanggul penyekat luar, pemadatan (compaction), serta pembentukan kemiringan dasar sesuai dengan desain yang direncanakan. Struktur utama tandon telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pelaksanaan pekerjaan lanjutan, termasuk pemasangan liner HDPE, instalasi pemipaan, dan fasilitas pendukung lainnya. | |
| Pemasangan & Pengelasan Liner HDPE | 15% | 100% | Pekerjaan pemasangan dan pengelasan liner HDPE pada Tandon Treatment 2 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pembersihan lahan dasar, penghamparan lembaran HDPE pada seluruh permukaan tandon, serta pengelasan sambungan antar lembar menggunakan metode welding sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Seluruh area tandon telah tertutup liner HDPE dengan baik dan siap mendukung fungsi operasional serta pengelolaan kualitas air sesuai perencanaan. | — |
| Pemipaan Inlet & Internal Tandon | 15% | 100% | Pekerjaan pemipaan inlet dan internal pada Tandon Treatment 2 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pemasangan pipa inlet utama dari sumber air menuju tandon serta pemasangan jaringan pemipaan internal sesuai dengan desain yang direncanakan. Seluruh jaringan pemipaan telah terpasang dan terintegrasi dengan baik, sehingga siap mendukung proses pengaliran dan pengelolaan air pada sistem treatment tambak. | |
| Pekerjaan Akhir (Overflow, Anchor Trench, Aksesoris) | 10% | — | — |
Fasum
Bobot kategori 38%| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pondasi & Struktur Bawah (Sloof, Galian) | 13% | 100% | Seluruh pekerjaan pondasi dan struktur bawah telah diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Galian tanah, urugan pasir, pasangan batu kali, hingga pengecoran sloof beton telah tuntas dikerjakan, membentuk landasan yang kokoh dan siap menopang keseluruhan beban bangunan di atasnya. | |
| Struktur Atas & Dinding (Kolom, Hebel) | 27% | 100% | Pekerjaan struktur atas dan dinding telah rampung sepenuhnya. Pengecoran kolom praktis, pemasangan hebel, kusen pintu & jendela, hingga ring balk atas telah diselesaikan dengan baik, mencerminkan kualitas konstruksi yang solid dan kesiapan bangunan untuk memasuki tahap finishing. | |
| Atap (Rangka & Penutup) | 10% | 100% | Sistem atap telah terpasang dengan sempurna. Rangka kayu, penutup atap spandek/genteng, nok, dan lisplang seluruhnya telah terpasang dengan baik. Penggunaan rangka kayu dipilih secara sengaja sebagai solusi terbaik untuk ketahanan jangka panjang mengingat lokasi tambak yang berada di lingkungan pesisir dengan tingkat korosi tinggi. | |
| Finishing Dinding (Plester, Aci, Cat) | 20% | 55% | masih pemlesteran kasar bagian luar dan acian semen halus bagian dalam | |
| Lantai (Urugan, Cor, Keramik) | 12% | 100% | Pekerjaan lantai dasar dan pengecoran lantai seluruh area luar dan dalam sudah selesai dikerjakan dengan rapi. Saat ini kondisi lantai sudah rata dan kokoh | — |
| MEP & Sanitasi (Listrik & Air) | 18% | 100% | jalur listrik dan air sudah terpasang. Kabel dalam pipa konduit, saklar, dan stopkontak sudah tertanam di dinding. Area kamar mandi/sanitasi juga sudah dipasangi keramik dinding dan kloset. | — |
