● Menunggu
Pembangunan mess Feeder sudah memasuki tahap pemasangan pIntu dan jendela
- Tanggal
- Rabu, 10 Juni 2026
- Dilaporkan oleh
- Nineng Supriyati
Catatan
hari ini cuaca cerah. pekerjaan dilapangan untuk pembuatan fasum meliputi pengerjaan workshop,gudang dan mess feeder pekerjaan di kolam budidaya meliputipemasangan sand bagdan pemasangan batu pintu air kolam
Persetujuan
ApproverApprover: setujui jika sudah benar, atau tolak dengan catatan supaya pelapor bisa perbaiki.
Kolam Budidaya
Bobot kategori 21%A6
92%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Tanah & Tanggul (Galian, Elevasi, Compaction) | 40% | 100% | Pekerjaan galian dan pembentukan tanggul kolam telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan area kolam, pembentukan kemiringan lereng (slope), pemadatan tanggul, serta perataan elevasi dasar kolam sesuai dengan desain yang direncanakan. Kondisi tanggul dan dasar kolam telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pekerjaan lanjutan maupun operasional budidaya. | |
| Central Drain & Pemipaan Bawah Tanggul | 36% | 100% | Pekerjaan galian dan pembentukan tanggul kolam telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan area kolam, pembentukan kemiringan lereng (slope), pemadatan tanggul, serta perataan elevasi dasar kolam sesuai dengan desain yang direncanakan. Kondisi tanggul dan dasar kolam telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pekerjaan lanjutan maupun operasional budidaya. | |
| Box Outlet Beton & Bak Panen Sisi Luar | 10% | 20% | pemasanagn batu pintu sekat air | |
| Gelar & Pengelasan Liner HDPE | 9% | 100% | Pekerjaan penggelaran dan pengelasan liner HDPE telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pembersihan dasar kolam, penghamparan lembaran HDPE pada area kolam, serta pengelasan sambungan antar lembar menggunakan mesin Double Track dan Extrusion. Hasil pemasangan liner telah menutupi area kolam sesuai perencanaan dan siap mendukung operasional budidaya. | |
| Jembatan Anco (Pipa PVC Cor Beton) | 4% | 100% | Secara umum, jembatan anco sudah berdiri kokoh dan fungsional. Tiang-tiang pipa PVC yang diisi besi tulangan dan dicor beton sudah tertanam kuat sebagai pondasi utama di dasar tambak. Lantai jembatan dari papan kayu juga sudah terpasang rapi. | — |
| Fasilitas Penunjang & Parit Outlet Luar | 1% | 100% | jalan sudah bisa dilewati sudah rapih dan tiang listrik sudah terpasang | — |
Kolam Tandon
Bobot kategori 10%T3 (Treatment 1)
99.5%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Tanah, Galian & Elevasi Tanggul | 60% | 100% | Pekerjaan tanah, galian, dan pembentukan tanggul pada Tandon Treatment 1 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan volume ruang tandon, pembentukan bodi tanggul penyekat luar, pemadatan (compaction), serta pembentukan kemiringan dasar sesuai dengan desain yang direncanakan. Struktur utama tandon telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pelaksanaan pekerjaan lanjutan, termasuk pemasangan liner HDPE, instalasi pemipaan, dan fasilitas pendukung lainnya. | |
| Pemasangan & Pengelasan Liner HDPE | 15% | 100% | Pekerjaan pemasangan dan pengelasan liner HDPE pada Tandon Treatment 1 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pembersihan lahan dasar, penghamparan lembaran HDPE pada seluruh permukaan tandon, serta pengelasan sambungan antar lembar menggunakan metode welding sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Seluruh area tandon telah tertutup liner HDPE dengan baik dan siap mendukung fungsi operasional serta pengelolaan kualitas air sesuai perencanaan. | |
| Pemipaan Inlet & Internal Tandon | 15% | 100% | Pekerjaan pemipaan inlet dan internal pada Tandon Treatment 1 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pemasangan pipa inlet utama dari sumber air menuju tandon serta pemasangan jaringan pemipaan internal sesuai dengan desain yang direncanakan. Seluruh jaringan pemipaan telah terpasang dan terintegrasi dengan baik, sehingga siap mendukung proses pengaliran dan pengelolaan air pada sistem treatment tambak. | |
| Pekerjaan Akhir (Overflow, Anchor Trench, Aksesoris) | 10% | — | pemasangan sandbag |
T4 (Treatment 2)
99.5%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Tanah, Galian & Elevasi Tanggul | 60% | 100% | Pekerjaan tanah, galian, dan pembentukan tanggul pada Tandon Treatment 2 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan volume ruang tandon, pembentukan bodi tanggul penyekat luar, pemadatan (compaction), serta pembentukan kemiringan dasar sesuai dengan desain yang direncanakan. Struktur utama tandon telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pelaksanaan pekerjaan lanjutan, termasuk pemasangan liner HDPE, instalasi pemipaan, dan fasilitas pendukung lainnya. | |
| Pemasangan & Pengelasan Liner HDPE | 15% | 100% | Pekerjaan pemasangan dan pengelasan liner HDPE pada Tandon Treatment 2 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pembersihan lahan dasar, penghamparan lembaran HDPE pada seluruh permukaan tandon, serta pengelasan sambungan antar lembar menggunakan metode welding sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Seluruh area tandon telah tertutup liner HDPE dengan baik dan siap mendukung fungsi operasional serta pengelolaan kualitas air sesuai perencanaan. | — |
| Pemipaan Inlet & Internal Tandon | 15% | 100% | Pekerjaan pemipaan inlet dan internal pada Tandon Treatment 2 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pemasangan pipa inlet utama dari sumber air menuju tandon serta pemasangan jaringan pemipaan internal sesuai dengan desain yang direncanakan. Seluruh jaringan pemipaan telah terpasang dan terintegrasi dengan baik, sehingga siap mendukung proses pengaliran dan pengelolaan air pada sistem treatment tambak. | |
| Pekerjaan Akhir (Overflow, Anchor Trench, Aksesoris) | 10% | — | pemasangan sandbag dan perapihan sempadan luar |
Fasum
Bobot kategori 38%Gudang
98%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pondasi & Struktur Bawah (Sloof, Galian) | 13% | 100% | Pondasi gudang telah dirancang dan diselesaikan untuk menanggung beban operasional yang signifikan, mulai dari tumpukan pakan, peralatan berat, hingga mobilitas kendaraan di area sekitarnya. Seluruh pekerjaan galian, urugan, pasangan batu kali, dan pengecoran sloof beton telah rampung sempurna, memberikan basis struktural yang andal untuk jangka panjang. | |
| Struktur Atas & Dinding (Kolom, Hebel) | 27% | 100% | Bangunan gudang kini berdiri tegak dengan struktur yang kokoh dan proporsional. Kolom praktis, dinding hebel, kusen, serta ring balk atas telah terpasang seluruhnya, membentuk volume ruang penyimpanan yang luas dan fungsional sesuai kebutuhan operasional tambak. | |
| Atap (Rangka & Penutup) | 10% | 100% | Sistem atap gudang telah terpasang menyeluruh dengan rangka kayu yang dipilih khusus untuk ketahanan terhadap korosi di lingkungan pesisir. Penutup atap, nok, dan lisplang telah rampung, memastikan seluruh area penyimpanan termasuk gudang pakan yang sensitif terhadap kelembaban terlindungi optimal dari cuaca. | |
| Finishing Dinding (Plester, Aci, Cat) | 20% | 90% | — | — |
| Lantai (Urugan, Cor, Keramik) | 12% | — | pemlesteran halus lantai sudah selesai | |
| MEP & Sanitasi (Listrik & Air) | 18% | 100% | Instalasi kelistrikan dan penerangan secara umum sudah terpasang rapi, termasuk pipa konduit kabel, saklar, stopkontak, hingga fiting dan bohlam lampu. Saat ini pekerjaan tinggal menyisakan finishing berupa perapian semen pada jalur bobokan kabel di dinding serta pengujian akhir jaringan. | — |
Mess Feeder
97.3%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pondasi & Struktur Bawah (Sloof, Galian) | 13% | 100% | Sejak awal, pondasi Mess Feeder dirancang untuk memberikan stabilitas jangka panjang bagi hunian tim operasional tambak. Seluruh tahapan galian, urugan pasir, pasangan batu kali, dan pengecoran sloof beton telah diselesaikan dengan baik, membangun alas yang kokoh bagi kenyamanan tim yang akan tinggal di dalamnya. | |
| Struktur Atas & Dinding (Kolom, Hebel) | 27% | — | pemasangan pintu dan jendela | |
| Atap (Rangka & Penutup) | 10% | 100% | Atap Mess Feeder telah terpasang sempurna menggunakan rangka kayu pilihan yang tahan terhadap iklim pesisir. Penutup atap, nok, dan lisplang telah rampung sepenuhnya, menjamin kenyamanan hunian tim feeder dari terik matahari maupun curah hujan tinggi khas kawasan pantai selatan. | |
| Finishing Dinding (Plester, Aci, Cat) | 20% | 100% | Pengecatan dinding bagian luar dan dalam mess feeder telah selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengecatan daun pintu dan jendela bangunan mess feeder bangunan sdh selesai dan sudah siap dtempati ,dan menunggunpembuatan teras dan pengurugan depan mess feeder | |
| Lantai (Urugan, Cor, Keramik) | 12% | 100% | pemasangan keramik lantai sudah selesai | — |
| MEP & Sanitasi (Listrik & Air) | 18% | — | kamar mandi dan toilet telah dipasang pintu |
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pondasi & Struktur Bawah (Sloof, Galian) | 13% | 100% | Seluruh pekerjaan pondasi dan struktur bawah telah diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Galian tanah, urugan pasir, pasangan batu kali, hingga pengecoran sloof beton telah tuntas dikerjakan, membentuk landasan yang kokoh dan siap menopang keseluruhan beban bangunan di atasnya. | |
| Struktur Atas & Dinding (Kolom, Hebel) | 27% | 100% | Pekerjaan struktur atas dan dinding telah rampung sepenuhnya. Pengecoran kolom praktis, pemasangan hebel, kusen pintu & jendela, hingga ring balk atas telah diselesaikan dengan baik, mencerminkan kualitas konstruksi yang solid dan kesiapan bangunan untuk memasuki tahap finishing. | |
| Atap (Rangka & Penutup) | 10% | 100% | Sistem atap telah terpasang dengan sempurna. Rangka kayu, penutup atap spandek/genteng, nok, dan lisplang seluruhnya telah terpasang dengan baik. Penggunaan rangka kayu dipilih secara sengaja sebagai solusi terbaik untuk ketahanan jangka panjang mengingat lokasi tambak yang berada di lingkungan pesisir dengan tingkat korosi tinggi. | |
| Finishing Dinding (Plester, Aci, Cat) | 20% | — | masih pengerjaan pemlesteran dinding ruangan dalam plester kasar dan plester acian semen halus | |
| Lantai (Urugan, Cor, Keramik) | 12% | 100% | Pekerjaan lantai dasar dan pengecoran lantai seluruh area luar dan dalam sudah selesai dikerjakan dengan rapi. Saat ini kondisi lantai sudah rata dan kokoh | — |
| MEP & Sanitasi (Listrik & Air) | 18% | 100% | jalur listrik dan air sudah terpasang. Kabel dalam pipa konduit, saklar, dan stopkontak sudah tertanam di dinding. Area kamar mandi/sanitasi juga sudah dipasangi keramik dinding dan kloset. | — |
