● Menunggu
Mess feeder selesai plester tembok luar bangunan
- Tanggal
- Selasa, 2 Juni 2026
- Dilaporkan oleh
- Nineng Supriyati
Catatan
Hari ini cuaca cerah , pekerjaan yang dilakukan yaitu mengerjakan mess feeder dan workshop. pengerjaan kolam persiapan penghamparan plastik HDPE
Persetujuan
ApproverApprover: setujui jika sudah benar, atau tolak dengan catatan supaya pelapor bisa perbaiki.
Kolam Budidaya
Bobot kategori 21%A6
91.9%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Tanah & Tanggul (Galian, Elevasi, Compaction) | 40% | 100% | Pekerjaan galian dan pembentukan tanggul kolam telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan area kolam, pembentukan kemiringan lereng (slope), pemadatan tanggul, serta perataan elevasi dasar kolam sesuai dengan desain yang direncanakan. Kondisi tanggul dan dasar kolam telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pekerjaan lanjutan maupun operasional budidaya. | |
| Central Drain & Pemipaan Bawah Tanggul | 36% | 100% | Pekerjaan galian dan pembentukan tanggul kolam telah selesai dilaksanakan. Kegiatan meliputi pengerukan area kolam, pembentukan kemiringan lereng (slope), pemadatan tanggul, serta perataan elevasi dasar kolam sesuai dengan desain yang direncanakan. Kondisi tanggul dan dasar kolam telah terbentuk dengan baik dan siap mendukung pekerjaan lanjutan maupun operasional budidaya. | |
| Box Outlet Beton & Bak Panen Sisi Luar | 10% | 100% | beton sudah tersusun rapih, pemasangan pipa sudah sesuai dan terpasang untuk tahap finishing pembersihan sampah dan lumpur di bagian pipa | — |
| Gelar & Pengelasan Liner HDPE | 9% | 10% | Pembersihan dan penghamparan roll plastik HDPE | |
| Jembatan Anco (Pipa PVC Cor Beton) | 4% | — | belum ada pengerjaan | — |
| Fasilitas Penunjang & Parit Outlet Luar | 1% | 100% | jalan sudah bisa dilewati sudah rapih dan tiang listrik sudah terpasang | — |
Fasum
Bobot kategori 38%Workshop
100%
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pondasi & Struktur Bawah (Sloof, Galian) | 13% | 100% | Seluruh pekerjaan pondasi dan struktur bawah telah diselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Galian tanah, urugan pasir, pasangan batu kali, hingga pengecoran sloof beton telah tuntas dikerjakan, membentuk landasan yang kokoh dan siap menopang keseluruhan beban bangunan di atasnya. | |
| Struktur Atas & Dinding (Kolom, Hebel) | 27% | — | pemasangan kusen pintu kamar mekanik selesai dipasang | |
| Atap (Rangka & Penutup) | 10% | 100% | Sistem atap telah terpasang dengan sempurna. Rangka kayu, penutup atap spandek/genteng, nok, dan lisplang seluruhnya telah terpasang dengan baik. Penggunaan rangka kayu dipilih secara sengaja sebagai solusi terbaik untuk ketahanan jangka panjang mengingat lokasi tambak yang berada di lingkungan pesisir dengan tingkat korosi tinggi. | |
| Finishing Dinding (Plester, Aci, Cat) | 20% | — | masih dalam tahap plester kasar dinding bagian dalam ruangan | — |
| Lantai (Urugan, Cor, Keramik) | 12% | 100% | Pekerjaan lantai dasar dan pengecoran lantai seluruh area luar dan dalam sudah selesai dikerjakan dengan rapi. Saat ini kondisi lantai sudah rata dan kokoh | — |
| MEP & Sanitasi (Listrik & Air) | 18% | 100% | jalur listrik dan air sudah terpasang. Kabel dalam pipa konduit, saklar, dan stopkontak sudah tertanam di dinding. Area kamar mandi/sanitasi juga sudah dipasangi keramik dinding dan kloset. | — |
