● Menunggu
Progress pekerjaan MEP
- Tanggal
- Sabtu, 6 Juni 2026
- Dilaporkan oleh
- Adella
Catatan
Kondisi Cuaca: Cerah Jumlah Pekerja: 8 Orang Uraian Pekerjaan: * Penarikan kabel UK 70 mm² untuk kebutuhan power panel kolam dan pompa air laut. * Perakitan unit kincir tambak sebanyak 18 unit, pekerjaan masih berlangsung dan belum seluruh unit selesai dirakit.
Persetujuan
ApproverApprover: setujui jika sudah benar, atau tolak dengan catatan supaya pelapor bisa perbaiki.
MEP (Mechanical / Electrical / Plumbing)
Bobot kategori 21%| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pengadaan & Persiapan Material | 25% | 100% | Menaikan kabel Uk 70mm ke tiang penyangga | |
| Perakitan (Workshop / Off-site) | 50% | 100% | Pekerjaan fabrikasi dan perakitan komponen instalasi listrik kolam telah selesai dilaksanakan dengan progres mencapai 100%. Kegiatan meliputi perakitan delapan unit panel listrik, pemasangan komponen internal panel, penataan jalur kabel awal (pre-wiring), serta pemeriksaan dan pengujian masing-masing komponen sebelum dipasang di lapangan. Seluruh panel telah selesai dirakit dan siap untuk tahap pemasangan serta integrasi dengan jaringan listrik kolam. | |
| Instalasi di Lokasi & Sambungan | 25% | 70% | Melakukan penarikan kabel UK 70 mm² sebagai suplai daya untuk panel kolam dan pompa air laut. Pekerjaan dilaksanakan oleh 8 orang dengan kondisi cuaca cerah. Penarikan kabel dilakukan sesuai jalur instalasi yang telah ditentukan untuk mendukung sistem kelistrikan operasional tambak. |
| Sub-pekerjaan | Bobot | Progress | Deskripsi | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Pengadaan & Persiapan Material | 25% | 100% | Wiring panel kontrol (total 8 panel) | |
| Perakitan (Workshop / Off-site) | 50% | 11% | Melakukan perakitan unit kincir tambak sebagai bagian dari sistem aerasi kolam. Pada pekerjaan hari ini dilakukan perakitan kincir dan telah mencapai 18 set terakit. Pekerjaan dilaksanakan oleh 8 orang dengan kondisi cuaca cerah. Perakitan akan dilanjutkan hingga seluruh unit selesai. | |
| Instalasi di Lokasi & Sambungan | 25% | 40% | — | — |
